Lãi suất ngân hàng nào cao nhất 11/2022 Vietinbank lên 8,2%
Gửi tiết kiệm ngân hàng là kênh đầu tư phổ biến và an toàn nhất từ trước đến nay do không cần đời hỏi nhiều kiến thức đầu tư. Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế trên toàn cầu, thị trường tiền ảo lao dốc, bất động sản đóng băng, chứng khoán và các kênh đầu tư trong nước và quốc tế đều đang đứng trước thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường, gửi tiết kiệm ngân hàng vẫn được xem là kênh giữ tiền hiệu quả và an toàn nhất. Trong bài này Dân Tài Chính sẽ chia sẻ với bạn cách gửi tiết kiệm sao cho có lợi nhất & cách chọn ngân hàng nào để gửi tiết kiệm để có lãi suất cao, an toàn nhất và bảng thống kê Lãi suất ngân hàng nào cao nhất 11/2022.
Xem thêm:
- Cách gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn và có lợi nhất
- Có nên rút tiền tại SCB vào lúc này hay không?
- Công cụ tính lãi suất tiền gửi ngân hàng online
Thị trường lãi suất ngân hàng 11/2022
Từ đầu năm 2022, nền kinh tế đang dần phục hồi, cũng là lúc hệ thống ngân hàng khuyến khích huy động vốn để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn cho sản xuất kinh doanh, khiến một số ngân hàng huy động lãi suất tiết kiệm tăng khá cao, đặc biệt ở mức khá cao đối với các khoản tiền gửi lớn, kỳ hạn dài.
Bảng tổng hợp Lãi suất ngân hàng nào cao nhất 11/2022
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 11/2022?
Cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm đã bắt đầu khi các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn. Ở khối các ngân hàng có vốn nhà nước, Vietinbank hôm nay điều chỉnh lãi suất online lên 8.2% cho các kỳ hạn trên 12 tháng. 3 ông lớn còn lại Vietcombank, Agribank, BIDV vẫn duy trì lãi suất từ 7,4% – 7,9%/năm cho các kỳ hạn trên 12 tháng.
Ở khối các NH tư nhân, mức lãi suất huy động cao nhất, nhiều ngân hàng đã vượt qua 9%/năm, thậm chí tiến gần tới 10%/năm. Lãi suất ngân hàng SCB cao nhất là 9.82%/năm và theo sau là ngân hàng Saigonbank với lãi suất cao nhất là 9,1%/năm. Các NH như ACB, MSB và VietCapital hiện niêm yết mức lãi suất cao nhất từ 8-9.1%/năm, NH Bắc Á cao nhất là 8,6%/năm.
Tình hình này, nếu thanh khoản vẫn eo hẹp và sức ép lạm phát tiếp tục tăng, chắc chắn lãi suất huy động sẽ còn được đẩy lên cao hơn nữa. Đặc biệt, với những NHTM có quy mô nhỏ, thanh khoản yếu, có thể sẽ đẩy lãi suất huy động trên thị trường dân cư tăng và thúc đẩy một cuộc đua lãi suất.
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng dành cho khách hàng gửi online (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01T | 03T | 06T | 09T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | KKH | |
Lãi suất ngân hàng ABbank | 3.85 | 4.00 | 5.80 | 5.90 | 6.20 | 6.20 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 0.20 |
Lãi suất ngân hàng Agribank | 5.40 | 5.90 | 6.60 | 6.60 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | – | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng Bắc Á | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.50 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 1.00 |
Lãi suất ngân hàng Bảo Việt | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.60 | 8.65 | 8.45 | 8.20 | 8.20 | – |
Lãi suất ngân hàng BIDV | 5.40 | 5.90 | 6.50 | 6.60 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng CBBank | 3.90 | 3.95 | 7.20 | 7.30 | 7.50 | 7.55 | – | – | – | – |
Lãi suất ngân hàng Đông Á | 6.50 | 6.50 | 7.90 | 8.00 | 8.40 | 8.70 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | – |
Lãi suất ngân hàng Eximbank | 6.00 | 6.20 | 7.20 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng GPBank | 5.00 | 5.00 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng Hong Leong | 4.50 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | – | – | – | – |
Lãi suất ngân hàng Indovina | 6.20 | 6.50 | 7.60 | 7.70 | 8.80 | 8.90 | 9.00 | 9.20 | – | – |
Lãi suất ngân hàng Kiên Long | 6.00 | 6.00 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | – |
Lãi suất ngân hàng MSB | 4.55 | 4.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | – |
Lãi suất ngân hàng MBBank | 4.50 | 5.30 | 6.20 | 6.30 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.60 | 7.70 | 0.20 |
Lãi suất ngân hàng Nam Á Bank | 4.75 | 4.90 | 7.60 | 7.60 | 8.00 | 8.00 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | – |
Lãi suất ngân hàng NCB | 5.50 | 5.50 | 7.85 | 7.90 | – | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 0.50 |
Lãi suất ngân hàng OCB | 5.80 | 5.95 | 8.50 | 8.60 | 8.80 | – | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.90 |
Lãi suất ngân hàng OceanBank | 6.00 | 6.00 | 7.70 | 7.70 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 6.50 | 6.50 | 8.70 | 8.70 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.60 | 8.60 | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 6.30 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.40 | – | 8.70 | 8.40 | 8.40 | – |
Lãi suất ngân hàng PVcomBank | 6.00 | 6.00 | 7.90 | 8.15 | 8.40 | – | 8.75 | 8.75 | 8.75 | – |
Lãi suất ngân hàng Saigonbank | 6.30 | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 8.80 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.20 |
Lãi suất ngân hàng SCB | 6.00 | 6.00 | 9.35 | 9.50 | 9.65 | 9.75 | 9.75 | 9.82 | 9.82 | – |
Lãi suất ngân hàng SeAbank | 6.20 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | – | 7.30 | 7.40 | 7.50 | – |
Lãi suất ngân hàng SHB | 3.80 | 4.00 | 6.60 | 6.70 | 6.90 | 6.90 | 7.00 | 6.60 | 6.70 | – |
Lãi suất ngân hàng TPbank | 6.00 | 6.00 | 7.80 | – | 8.20 | – | 8.35 | 8.35 | 8.35 | – |
Lãi suất ngân hàng VIB | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 7.60 | – | – | 7.70 | 7.70 | 7.70 | – |
Lãi suất ngân hàng VietCapitalbank | 3.95 | 3.95 | 6.20 | 6.30 | 6.60 | – | 6.90 | 7.00 | – | – |
Lãi suất ngân hàng Vietcombank | 5.40 | 5.90 | 6.50 | 6.50 | 7.90 | – | – | 7.90 | 7.90 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng VietinBank | 5.70 | 6.20 | 6.80 | 6.80 | 8.20 | – | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 0.10 |
Lãi suất ngân hàng VPBank | 6.10 | – | 8.20 | – | 8.50 | – | – | 8.70 | – | – |
Lãi suất ngân hàng VRB | – | – | – | – | 8.60 | 8.70 | 8.70 | 8.90 | 8.90 | 1.00 |
Bảng lãi suất tiền gửi tiết kiệm của các ngân hàng dành cho khách hàng gửi tại quầy (%/năm)
Ngân hàng | Kỳ hạn gửi tiết kiệm (tháng) | |||||||||
01T | 03T | 06T | 09T | 12T | 13T | 18T | 24T | 36T | KHH | |
Lãi suất tiết kiệm ABbank | 3.65 | 4.00 | 5.60 | 5.70 | 6.20 | 8.80 | 6.00 | 6.00 | 6.30 | 0.20 |
Lãi suất tiết kiệm Agribank | 4.90 | 5.40 | 6.10 | 6.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | – | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm Bắc Á | 6.00 | 6.00 | 7.90 | 7.90 | 8.20 | 8.40 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 1.00 |
Lãi suất tiết kiệm Bảo Việt | 5.65 | 5.90 | 7.60 | 7.80 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.80 | 7.80 | 0.80 |
Lãi suất tiết kiệm BIDV | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm CBBank | 3.80 | 3.90 | 7.10 | 7.20 | 7.45 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.20 |
Lãi suất tiết kiệm Đông Á | 6.00 | 6.00 | 7.40 | 7.50 | 7.90 | 8.20 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | – |
Lãi suất tiết kiệm Eximbank | 5.60 | 5.80 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm GPBank | 5.00 | 5.00 | 7.20 | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm Hong Leong | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | – | 6.00 | 6.00 | – |
Lãi suất tiết kiệm Indovina | 5.70 | 6.00 | 7.10 | 7.20 | 8.30 | 8.40 | 8.50 | 8.70 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm Kiên Long | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.60 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 1.00 |
Lãi suất tiết kiệm MSB | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 7.90 | 7.90 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | – |
Lãi suất tiết kiệm MBBank | 4.00 | 4.80 | 5.70 | 5.80 | 6.80 | 6.90 | 7.00 | 7.10 | 7.20 | 0.20 |
Lãi suất tiết kiệm Nam Á Bank | – | – | 6.60 | 6.70 | 7.90 | – | 7.20 | – | 7.70 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm NCB | 5.00 | 5.00 | 7.35 | 7.40 | – | 7.60 | 7.70 | 7.80 | 7.80 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm OCB | 5.70 | 5.90 | 7.80 | 8.00 | 8.50 | – | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.90 |
Lãi suất tiết kiệm OceanBank | 6.00 | 6.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 0.50 |
Lãi suất tiết kiệm PGBank | 6.00 | 6.00 | 8.20 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 8.10 | 8.10 | – |
Lãi suất tiết kiệm PublicBank | 5.80 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.90 | – | 8.20 | 7.90 | 7.90 | – |
Lãi suất tiết kiệm PVcomBank | 5.60 | 5.80 | 7.50 | 7.75 | 8.00 | 8.00 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | – |
Lãi suất tiết kiệm Saigonbank | 5.80 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.20 |
Lãi suất tiết kiệm SCB | 6.00 | 6.00 | 6.90 | 7.20 | 9.20 | – | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 1.00 |
Lãi suất tiết kiệm SeAbank | 5.70 | 5.70 | 6.00 | 6.30 | 6.60 | – | 6.80 | 6.90 | 7.00 | – |
Lãi suất tiết kiệm SHB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lãi suất tiết kiệm TPbank | 5.80 | 6.00 | 6.60 | – | – | – | 6.90 | – | 7.40 | – |
Lãi suất tiết kiệm VIB | 6.00 | 6.00 | 7.60 | 7.60 | – | – | 7.70 | 7.70 | 7.70 | – |
Lãi suất tiết kiệm VietCapitalbank | 3.90 | 3.90 | 5.90 | 6.20 | 6.40 | – | 6.60 | 6.80 | 6.80 | – |
Lãi suất tiết kiệm Vietcombank | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | – | – | 7.40 | 7.40 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm VietinBank | 4.90 | 5.40 | 6.00 | 6.00 | 7.40 | – | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 0.10 |
Lãi suất tiết kiệm VPBank | 5.60 | – | 7.70 | – | 8.00 | – | – | 8.20 | – | – |
Lãi suất tiết kiệm VRB | – | – | – | – | 8.10 | 8.20 | 8.20 | 8.40 | 8.40 | 1.00 |
Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước vào chiều 24/10/2022, trần lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tăng thêm 1% từ 5%/năm lên 6%/năm; lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.
Trên cơ sở đó, các ngân hàng thương mại cổ phần đã có điều chỉnh lãi suất huy động. Vậy Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay 11/2022 để gửi tiết kiệm theo từng kỳ hạn?
Cuộc đua lãi suất huy động vốn đã từ cuối năm 2021 và trở nên gay gắt hơn từ cuối tháng 10/2022 đến nay.
Lãi suất tiết kiệm khi gửi trực tuyến:
- Kỳ hạn 1 tháng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cao nhất là 6,0%/năm tại ngân hàng HDBank, MSB, Kienlongbank, SCB,VIB.
- Kỳ hạn 3 tháng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cao nhất là 6,0%/năm tại ngân hàng HDBank, Kienlongbank, MSB, MBBank, SCB,VIB.
- Kỳ hạn 6 tháng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cao nhất (8,20%/năm) tại ngân hàng PGbank.
- Kỳ hạn 9 tháng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cao nhất (9,5%/năm) tại ngân hàng SCB.
- Kỳ hạn 12 tháng lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tuyến cao nhất (9,75%/năm) tại ngân hàng SCB.
Lãi suất tiết kiệm khi gửi tại quầy:
Chênh lệch mức lãi suất tiết kiệm khi gửi tại quầy giữa các ngân hàng cũng tương tự như gửi online nhưng thông thường sẽ cao hơn từ 0,4% đến 0,5%/năm so với gửi online. Bạn có thể xem chi tiết ở bảng lãi suất bên trên.
Nhìn chung, mặt bằng lãi suất của các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân cao hơn các ngân hàng có vốn nhà nước từ 1% đến 2%. Chi tiết bạn xem bảng tổng hợp lãi suất bên trên nhé.
Dự báo lãi suất trên thị trường ngân hàng năm 2022

Lãi suất ngân hàng tháng 11/2022 đang có dấu hiệu đồng loạt tăng tại nhiều ngân hàng, lãi suất huy động đã được đẩy lên gần 10%/năm.
Trên thị trường liên ngân hàng, hoạt động cho vay liên ngân hàng cũng rất sôi động, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm đã tăng mạnh từ 5,26% lên 7,88%/năm vào ngày 4/10 và tiếp tục tăng lên 8,44%/năm vào ngày 5/10, mức cao nhất kể từ cuối năm 2012. Nhìn chung, lãi suất liên ngân hàng tại nhiều kỳ hạn đều tăng mạnh.
Nhìn nhận từ góc độ vĩ mô, từ giờ đến cuối năm sẽ còn một lần tăng lãi suất nữa ít nhất trong quý tới. Hai nguyên nhân dẫn đến điều này là mặt bằng chung lãi suất của Việt Nam vẫn thấp hơn lãi suất của Mỹ và lãi suất chính sách đang không theo kịp lãi suất thị trường. Trong lần điều chỉnh lãi suất vừa rồi, Ngân hàng nhà nước đã tạo ra vùng lãi suất mục tiêu trong khoảng 4-5%, song lãi suất thị trường đã tăng từ tháng 6.
Vì vậy, NHNN có thể sẽ đưa ra một đợt tăng lãi suất mới để giảm áp lực lên tỷ giá. Tuy nhiên, lãi suất có tăng cũng chỉ tăng từ 1-1,5%, tác động đến tăng trưởng kinh tế là không nhiều. Về suy giảm tài sản tài chính, áp lực của việc tăng lãi suất lên tài sản tài chính đã được phản ánh và không còn quá nhiều trong tương lai.
Đồng thời, khi thanh khoản hệ thống ngân hàng gặp khó khăn sẽ bắt đầu tạo áp lực hơn cho mặt bằng chung của nền kinh tế. Năm 2023, dự báo thanh khoản sẽ còn căng thẳng hơn gây khó khăn cho thị trường tài chính và tạo sức ép gia tăng lãi suất.
The post Lãi suất ngân hàng nào cao nhất 11/2022 Vietinbank lên 8,2% appeared first on Dân tài chính.
source https://www.dantaichinh.com/lai-suat-ngan-hang
Nhận xét
Đăng nhận xét